Dream Guy from Twinkling Sparkle
“Bijoux¨
Bijoux is op 7 april 2011 geboren bij Monique van de kennel from Twinkling Sparle.
Bijoux woont sinds 2013 bij ons. Wij hebben hem als pup op zien groeien en is met 2,5 jaar leeftijd bij ons komen wonen. Bijoux is de vader van onze Nimber.
Bijoux staat ter dekking voor passende teven.
Bijoux heeft de volgende titels behaald:
* Luxemburgs Jeugd Kampioen
* Nederlands Jeugd Kampioen
* Brussels Winner 2013
* Brabo Winner 2014
* Nederlands Kampioen
Omdat we zorgvulig fokken, en het ras in de gaten houden doe ik regelmatig een oogonderzoek. Dit is verplicht en maximaal een jaar geldig bij Leeuwtjes die gebruikt worden voor de fok. Bijoux zijn uitslagen zijn:
Patella Luxatie: vrij (0/0)
Oog onderzoeken volgens ECVO:
2012 vrij
2013 vrij
2014 vrij
2015 vrij
Bijoux zijn stamboom:
Majestic Court Dandelion | Majestic Trackways Schnecken | Ashford’s Bellik-Rajah C-Water |
Ashford’s Vested in Trackways | ||
Disneyland’s Vivat Vivat | Casper vom Salzetal | |
Disneyland’s First Lady Tiffany | ||
Cozy Chamook v. Omhoecken | Zindor of Baluxhistan | Gigolo von Kieselgrund |
Vaga of Baluchistan | ||
Meggy von Burgwald | Ashford’s Jemal | |
Xandea vom Burgwald |
Bijoux zijn show resultaten:
Datum | Show | Keurmeester | Klasse | Resultaat |
26-11-2011 | Amsterdam Winner (nl) | Mevr. Karlsdotter | Puppy klasse | 1 Veel Belovend |
26-05-2012 | Arnhem (nl) | Dhr. | Jeugd klasse | 1 Uitmuntend, CAC, Beste Reu, Beste van het Ras |
10-06-2013 | Tilburg (nl) | Mevr. Zwaartman | Jeugd klasse | 2 Uitmuntend, RCAC |
24-06-2013 | Uden (nl) | Mevr. | Jeugd klasse | 1 Uitmuntend, CAC, Beste Reu, Beste van het Ras |
01-09-2012 | Luxemburg (lux) | Mevr. Radvanszky | Jeugd klasse | 1 Uitmuntend, CACL, Beste Jeugd Reu
Luxemburgs Jeugd Kampioen |
08-09-2012 | Alkmaar (nl) | Dhr. Doedijns | Jeugd klasse | 1 Uitmuntend, CAC, Beste Reu, Beste van het Ras
Nederlands Jeugd Kampioen |
25-08-2013 | Rotterdam (nl) | Dhr. Boelaars | Open klasse | 1 Uitmuntend, CAC, CACIB, Beste Reu
Nederlands Kampioen |
22-09-2013 | Brussel (be) | Dhr. Metans | Kampioens klasse | 1 Uitmuntend, CAC, RCACIB
Brussels Winner 2013 |
11-10-2013 | Unna (de) | Dhr. Machetanz | Open klasse | Goed |
12-10-2013 | Dormtund (de) | Dhr. Kliebenstein | Open klasse | 2 Uitmuntend, res VDH, res CAC |
10-11-2013 | KCM P&D club (nl) | Mevr. Stuifbergen | Open klasse | 1 Uitmuntend |
12-01-2014 | Clubmatch Waalwijk (nl) | Dhr. Lawless | Open klasse | 2 Uitmuntend |
12-04-2014 | Antwerpen (be) | Dhr. Beare | Kampioens klasse | 1 Uitmuntend, CAC, CACIB, Beste Reu, Beste van het Ras |
30-04-2014 | Luxemburg (lux) | Dhr. Vanaken | Kampioens klasse | 3 Uitmuntend |
nl = Nederland
be = België
lux = Luxemburg
de = Duitsland
me = Montenegro
hr = Kroatië